(相关资料图)
报价品种名称 | 中国货币市场基准利率(%) | 涨跌(基点) |
---|---|---|
O/N | 2.39786 | -174.50 |
1W | 2.98881 | -25.50 |
2W | 3.17208 | -13.03 |
1M | 3.36887 | -12.92 |
2M | 3.47762 | -6.73 |
3M | 3.72161 | -7.24 |
6M | 4.08726 | -2.04 |
1Y | 4.25089 | -1.07 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
关键词:
(相关资料图)
报价品种名称 | 中国货币市场基准利率(%) | 涨跌(基点) |
---|---|---|
O/N | 2.39786 | -174.50 |
1W | 2.98881 | -25.50 |
2W | 3.17208 | -13.03 |
1M | 3.36887 | -12.92 |
2M | 3.47762 | -6.73 |
3M | 3.72161 | -7.24 |
6M | 4.08726 | -2.04 |
1Y | 4.25089 | -1.07 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
关键词: